HSB Bostadsrättsförening Balder i Barnarp
OBS: Alla belopp visas exklusive moms (ni är momsregistrerade)
| Kategori | Leverantör | Belopp (exkl moms) | Moms | Totalt (inkl moms) |
|---|---|---|---|---|
| Konsulttjänster | EFKAB | 4 250,00 kr | 1 062,50 kr | 5 312,50 kr |
| Konsulttjänster | EFKAB | 7 650,00 kr | 1 912,50 kr | 9 562,50 kr |
| Konsulttjänster | EFKAB | 5 100,00 kr | 1 275,00 kr | 6 375,00 kr |
| Serviser | Jönköpings Energi | 99 500,00 kr | 24 875,00 kr | 124 375,00 kr |
| Serviser | Jönköpings Energi | 59 100,00 kr | 14 775,00 kr | 73 875,00 kr |
| Installation | EMT | 26 950,00 kr | 6 737,50 kr | 33 687,50 kr |
| Installation | EMT | 17 750,00 kr | 4 437,50 kr | 22 187,50 kr |
| Installation | EMT | 28 001,00 kr | 7 000,00 kr | 35 001,00 kr |
| Installation | EMT | 49 539,56 kr | 12 384,88 kr | 61 924,00 kr |
| Installation | EMT | 80 000,00 kr | 20 000,00 kr | 100 000,00 kr |
| Installation | EMT | 185 000,00 kr | 46 250,00 kr | 231 250,00 kr |
| Installation | EMT | 15 000,00 kr | 3 750,00 kr | 18 750,00 kr |
| Totalt investering | 577 840,56 kr | 144 459,88 kr | 722 300,44 kr | |
| Bidrag från Naturvårdsverket (15 000 kr × 14 laddpunkter) | -210 000,00 kr | |||
| Nettokostnad efter bidrag | 367 840,56 kr | 144 459,88 kr | 512 300,44 kr | |
| Kostnad per laddpunkt (14 laddpunkter) | 26 274,33 kr | 10 318,56 kr | 36 592,89 kr | |
| Markanläggning efter bidrag (20 år rak avskrivning): | 367 840,56 kr ÷ 240 mån | 1 532,67 kr/mån |
| Per laddpunkt (14 st): | 109,48 kr/mån |
* Hela projektet bokförs som en markanläggning och skrivs av rakt på 20 år (240 månader) enligt BoRevision (dec 2025).
* Avskrivningsbas = nettokostnad efter Naturvårdsverkets bidrag (210 000 kr): 577 840,56 − 210 000 = 367 840,56 kr ex moms.
* Föreningen är momsregistrerad och bär ingen moms – momsen återbetalas av Skatteverket och ingår inte i avskrivningsbasen.
Klicka för att välja eller dra filer hit
Klicka för att välja eller dra filer hit